鋁粉雙錐真空干燥機
產品概述
物料描述
鋁粉,俗稱"銀粉",即銀色的金屬顏料,以純鋁箔加入少量潤滑劑,經搗擊壓碎為鱗狀粉末,再經拋光而成。鋁粉質輕,漂浮力高,遮蓋力強,對光和熱的反射性能均好。經處理,也可成為非浮型鋁粉。 鋁粉可以用來鑒別指紋,還可以做*。鋁粉由于用途廣、需求量大、品種多,所以是金屬顏料中的一大類。
鋁粉雙錐真空干燥機 工作原理:
1.在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被干燥物料。
2.在動力驅動下,罐體作緩慢旋轉,罐內物料不斷地混合,從而達到強化干燥的目的。
3.物料處于真空狀態(tài),蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了,并由真空泵及時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發(fā)、排出三個過程不斷進行,物料在很短時間內達到干燥目的。
鋁粉雙錐真空干燥機 性能特點
◎油加熱時.采用自動恒溫控制.可以干燥生化制品
◎和礦物原料,溫度可在20~160oC之間。
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎間接加熱.物料不會被污染,符合“GMP”要求。設備維修操作簡便,易清洗。
◎推薦的工藝安置示范溶劑回收工藝安置。
技術規(guī)格
名稱/規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規(guī)格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
占地面積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
用冷凝器時,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600
|
- 上一個: 金屬粉體雙錐真空烘干機
- 下一個: 鋁粉雙錐真空烘干設備